規(guī)格 | |
產品代號 | F4002E-OCP ver3.0 |
以太網控制器 | 英特爾? XL710BM2 |
端口 | 40G雙光口 |
連接器 | QSFP光口 |
接口標準 | OCP Mezzanine card 2.0 設計規(guī)范 1.00 |
PCI-Express基本規(guī)范3.0版(8GT/s) | |
夾層形狀 | Open Compute Project 夾層卡 |
垂直疊加方式 | Type3 |
PCI EXPRESS卡類型 | PCI Express Gen 3.0 X8 lanes in ConnectorA |
LED 指示燈 | 綠色常亮為40G/S,,綠色閃爍為link狀態(tài),指示 |
燈未亮為無網絡狀態(tài) | |
工作溫度 | 0°C — 55°C |
工作濕度 | 0% —90%無凝結 |
額定功率 | 8.5W |
規(guī)格 | |
產品代號 | F4002E-OCP ver3.0 |
以太網控制器 | 英特爾? XL710BM2 |
端口 | 40G雙光口 |
連接器 | QSFP光口 |
接口標準 | OCP Mezzanine card 2.0 設計規(guī)范 1.00 |
PCI-Express基本規(guī)范3.0版(8GT/s) | |
夾層形狀 | Open Compute Project 夾層卡 |
垂直疊加方式 | Type3 |
PCI EXPRESS卡類型 | PCI Express Gen 3.0 X8 lanes in ConnectorA |
LED 指示燈 | 綠色常亮為40G/S,,綠色閃爍為link狀態(tài),,指示 |
燈未亮為無網絡狀態(tài) | |
工作溫度 | 0°C — 55°C |
工作濕度 | 0% —90%無凝結 |
額定功率 | 8.5W |