F1002T是光潤通在基于Intel X550-AT2控方案的基礎(chǔ)上自主研發(fā)出來的一款10G雙電口PCI-E X8服務(wù)器適配器,。同時(shí)可以兼容PCIe x8、PCIe x16通道,。
公司產(chǎn)品均已通過FCC,、CE、ROHS等國際權(quán)威認(rèn)證以及國家行業(yè)認(rèn)證,。在前行的道路上,光潤通致力于打造中國自己的民族企業(yè),,實(shí)現(xiàn)光聯(lián)天下,,潤通你我的目標(biāo)。
操作系統(tǒng)支持 | |||
操作系統(tǒng)支持 | Windows | ||
Linux | |||
一般技術(shù)規(guī)格 | |||
接口標(biāo)準(zhǔn) | PCI-Express基本規(guī)范3.0版(8GT / s) | ||
板尺寸 | 薄型附加卡:152.4 mm X 68.91mm(6.0“X 2.713”) | ||
PCI Express卡類型 | X4 Lane | ||
PCI Express電壓 | +12V +- 8% | ||
PCI連接器 | 金手指:X4 lane | ||
控制器 | Intel X550-AT2 | ||
底座 | 金屬支架 | ||
I/O | RJ45 | ||
重量 | 110gr (3.880 oz) | ||
耗電量 | 8.16 W,,0.68 A,,12V:典型的所有端口均以10Gb / s的速度運(yùn)行 | ||
5.4 W,0.45 A,,12V:典型的所有端口均以1Gb / s的速度運(yùn)行 | |||
在12V時(shí)為3.72 W,,0.31 A:典型的所有端口均以100 Mb / s的速度運(yùn)行 | |||
4.62 W,0.385 A,,12V:典型所有端口無鏈路 | |||
操作濕度 | 0%-90%,,無凝結(jié) | ||
操作溫度 | 0°C – 45°C (32°F – 113°F) | ||
存儲(chǔ) | -40°C–65°C (-40°F–149°F) | ||
EMC認(rèn)證 | FCC 47CFR第15部分:2016年,B部分B部分 | ||
進(jìn)行排放 | |||
輻射發(fā)射 | |||
VCCI-CISPR 32:2016,,B類 | |||
進(jìn)行排放 | |||
輻射發(fā)射 | |||
EN 55032:2012 + AC(13),,B類 | |||
進(jìn)行排放 | |||
輻射發(fā)射 | |||
EN 61000-3-2:2014 | |||
諧波電流發(fā)射 | |||
EN 61000-3-3:2013 | |||
電壓波動(dòng)和閃爍 | |||
EN 55024:2010 | |||
抗靜電放電(ESD) | |||
對射頻電磁場的輻射抗擾度 | |||
對電快速瞬變/突發(fā)傳導(dǎo)的抗擾度(EFT / B) | |||
對電壓浪涌具有抗擾性 | |||
對射頻場引起的干擾進(jìn)行免疫 | |||
對電壓驟降和短暫中斷具有抗擾性 |
操作系統(tǒng)支持 | |||
操作系統(tǒng)支持 | Windows | ||
Linux | |||
一般技術(shù)規(guī)格 | |||
接口標(biāo)準(zhǔn) | PCI-Express基本規(guī)范3.0版(8GT / s) | ||
板尺寸 | 薄型附加卡:152.4 mm X 68.91mm(6.0“X 2.713”) | ||
PCI Express卡類型 | X4 Lane | ||
PCI Express電壓 | +12V +- 8% | ||
PCI連接器 | 金手指:X4 lane | ||
控制器 | Intel X550-AT2 | ||
底座 | 金屬支架 | ||
I/O | RJ45 | ||
重量 | 110gr (3.880 oz) | ||
耗電量 | 8.16 W,0.68 A,,12V:典型的所有端口均以10Gb / s的速度運(yùn)行 | ||
5.4 W,,0.45 A,12V:典型的所有端口均以1Gb / s的速度運(yùn)行 | |||
在12V時(shí)為3.72 W,,0.31 A:典型的所有端口均以100 Mb / s的速度運(yùn)行 | |||
4.62 W,,0.385 A,12V:典型所有端口無鏈路 | |||
操作濕度 | 0%-90%,,無凝結(jié) | ||
操作溫度 | 0°C – 45°C (32°F – 113°F) | ||
存儲(chǔ) | -40°C–65°C (-40°F–149°F) | ||
EMC認(rèn)證 | FCC 47CFR第15部分:2016年,,B部分B部分 | ||
進(jìn)行排放 | |||
輻射發(fā)射 | |||
VCCI-CISPR 32:2016,B類 | |||
進(jìn)行排放 | |||
輻射發(fā)射 | |||
EN 55032:2012 + AC(13),,B類 | |||
進(jìn)行排放 | |||
輻射發(fā)射 | |||
EN 61000-3-2:2014 | |||
諧波電流發(fā)射 | |||
EN 61000-3-3:2013 | |||
電壓波動(dòng)和閃爍 | |||
EN 55024:2010 | |||
抗靜電放電(ESD) | |||
對射頻電磁場的輻射抗擾度 | |||
對電快速瞬變/突發(fā)傳導(dǎo)的抗擾度(EFT / B) | |||
對電壓浪涌具有抗擾性 | |||
對射頻場引起的干擾進(jìn)行免疫 | |||
對電壓驟降和短暫中斷具有抗擾性 |